<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weather The Storm &#187; dorm</title>
	<atom:link href="http://www.weather-the-storm.co.uk/tag/dorm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weather-the-storm.co.uk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Live video from the earthquake scene in Sichuan China 四川地震现场</title>
		<link>http://www.weather-the-storm.co.uk/general/live-video-from-the-earthquake-scene-in-sichuan-china-%e5%9b%9b%e5%b7%9d%e5%9c%b0%e9%9c%87%e7%8e%b0%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://www.weather-the-storm.co.uk/general/live-video-from-the-earthquake-scene-in-sichuan-china-%e5%9b%9b%e5%b7%9d%e5%9c%b0%e9%9c%87%e7%8e%b0%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hurricane</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[512]]></category>
		<category><![CDATA[7.8]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[dorm]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[horrible]]></category>
		<category><![CDATA[Live!]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[scene]]></category>
		<category><![CDATA[sichuan]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[Wenchuan]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[四川]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[汶川]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weather-the-storm.co.uk/general/live-video-from-the-earthquake-scene-in-sichuan-china-%e5%9b%9b%e5%b7%9d%e5%9c%b0%e9%9c%87%e7%8e%b0%e5%9c%ba/</guid>
		<description><![CDATA[
A major earthquake measuring 7.8 on the Richter scale jolted Sichuan Province in China on May 12th, 2008. and this is the video shot by a college student in his dorm 50 kilometers away from the earthquake center when the earthquake happened. the latest official casualty report is 12012, plus more than 60000 missing.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weather-the-storm.co.uk/general/live-video-from-the-earthquake-scene-in-sichuan-china-%e5%9b%9b%e5%b7%9d%e5%9c%b0%e9%9c%87%e7%8e%b0%e5%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
